先日の鹿児島Linux勉強会のアフターでコンビニエンスストアのセブンイレブンの多くの店舗でアップル製品やANKER製品の取り扱いがあると聞いたので覗いてきました.
判る分は書き起こしてみました.
製品名 | 価格(税抜き) |
---|---|
1500-50000 | |
2000 | |
2000 | |
1000 | |
2000 | |
2800 | |
1800 | |
1800 | |
2000 | |
3500 |
製品名 | 価格(税抜き) |
---|---|
4999 | |
1135 | |
1799 | |
1599 | |
699 | |
899 | |
1299 | |
1780 | |
2150 |
NOTE:恐らく2製品は品切れで別のメーカーのものが並んでいる
メーカー | 製品名 | 価格(税抜き) |
---|---|---|
多摩電子工業株式会社 | 2480 | |
株式会社センチュリー | 2580 |
メーカー | 製品名 | 価格(税抜き) |
---|---|---|
株式会社トップランド | 1380 | |
株式会社オウルテック | 屈曲試験50000回クリア 2.4A急速充電対応 充電+通信 強靭Lightningケーブル 1m CS-CBKLT10-WH | 1480 |
株式会社オウルテック | 屈曲試験50000回クリア 2.4A急速充電対応 充電+通信 強靭Lightningケーブル 2m | 1580 |
株式会社オウルテック | 屈曲試験50000回クリア 2.4A急速充電対応 充電+通信 強靭USB Type-Cケーブル 1m CS-CBKCA10-WH | 950 |
株式会社トップランド | 1080 | |
株式会社センチュリー | Type-C to Type-Cタフケーブル 1m (CTCC-JD50 C to C Tough Cable 5.0A) | 1280 |
株式会社トップランド | 551 | |
株式会社オウルテック | 屈曲試験50000回クリア 2.4A急速充電対応 充電+通信 強靭 microUSBケーブル 1m CS-CBKMU10-WH | 680 |
株式会社トップランド | 600 | |
株式会社オウルテック | 980 | |
株式会社トップランド | 変換アダプタ マイクロUSB→タイプC | 480 |
株式会社トップランド | 900 | |
株式会社トップランド | 1080 | |
株式会社トップランド | 1186 | |
株式会社センチュリー | 2680 |
メーカー | 製品名 | 価格(税抜き) |
---|---|---|
株式会社トップランド | 乾電池式充電器 携帯電話 SV-19(単3アルカリx2 or 単3ニッケル水素電池x2) | 951 |
株式会社トップランド | 1050 | |
株式会社トップランド | 1280 | |
株式会社トップランド | 1887 | |
? | クルマ用DC充電器 2ポート 2.4A | 980 |
? | クルマ用DC充電器 2ポート 4.8A | 1380 |
? | クルマ用DC充電器 タイプC&タイプA 30W | 1380 |
株式会社センチュリー | 2280 | |
JVCケンウッド | 1098 | |
JVCケンウッド | 1098 | |
多摩電子工業株式会社 | 1314 | |
多摩電子工業株式会社 | 1314 |
メーカー | 製品名 | 価格(税抜き) |
---|---|---|
キオクシア | USBフラッシュメモリ 16GB | 1000 |
キオクシア | USBフラッシュメモリ 32GB | 1500 |
キオクシア | マイクロSDカード 32GB | 1500 |
キオクシア | マイクロSDカード 64GB | 2000 |
キオクシア | SDカード 16GB | 1000 |
キオクシア | SDカード 32GB | 1500 |
24時間営業で下手な家電量販店と同じかものによっては安いような感じがします.特にアップル製品は基本定価販売でしょうし.EarPods with 3.5mm Headphone Plug なんかは定評がありますし良さそう.
急に手持ちが壊れて急いで必要なときなどに便利そうです.(といっても自分の場合車を使っても1時間以上かかるのですが……)